Harga LG G6 dan Review Lengkapnya Terbaru
Harga LG G6 - Setelah sebelumnya LG merilis G5 dengan kemampuan modularnya, kini perusahaan yang berbasis di Korea Selatan ini kembali...
GENERAL | ||
Jaringan | GSM / LTE DUAL Nano-SIM | |
Mulai Dikenalkan | Februari 2017 | |
LAYAR | ||
Tipe | Sentuh kapasitif 16 juta warna IPS LCD | |
Dimensi | 5,7 inci, 1440 x 2880 pixels (~564 ppi ) | |
Multitouch | Ya | |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 | |
User Interface | LG UX 6.0 UI | |
- Dolby Vision/HDR10 - Always-on display | ||
BODY | ||
Ukuran / Berat | Panjang 148.9 x lebar 71.9 x tebal 7.9 mm / 163 gram | |
Varian Warna | ice platinum, mystic white, astro black | |
- Sertifikasi IP68, anti debu dan air selama 30 menit dan kedalaman 1.5 meter | ||
AUDIO | ||
Fitur | MP3, WAV ringtones dengan vibration | |
Jack | 3,5 mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
- 32-bit/192kHz audio - Active noise cancellation dengan mic berdedikasi | ||
MEMORY | ||
Internal | 32/64 GB dengan RAM 4 GB | |
Eksternal | microSD hingga 256GB | |
DATA | ||
Kecepatan | LTE-A (3CA) Cat11/12 download 600/ upload 150 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | |
Bluetooth | Ya, versi 4.2, dengan fitur A2DP, LE, aptX HD | |
NFC | Ya | |
USB / Port | versi 3.1, Type-C 1.0 , USB OTG | |
KAMERA | ||
Depan / Selfie | 5 megapixel, aperture f/2.2, 1080p | |
Belakang | Dual 13 megapixel ( aperture f/1.8, OIS, 3-axis, phase detection AF) + 13 MP (f/2.4, no AF), dual-LED flash | |
Video Record | 2160p pada 30fps, 1080p pada 30/60fps, HDR, 24-bit/192kHz stereo sound rec | |
FITUR | ||
Sistem Operasi | Android (Nougat) versi 7.0 | |
CPU & chipset | Quad-core (dual 2.35 GHz Kryo & dual 1.6 GHz Kryo) Snapdragon 821 | |
GPU | Adreno 530 | |
Sensor | Fingerprint, proximity, compass, accelerometer, gyro, barometer | |
Pesan | SMS, Email, Push Mail, MMS,IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Ada FM Radio | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS, GLONASS, BDS | |
(tambahan) | - Pengisian baterai cepat - Editor dokumen/foto/video | |
FITUR MEDIA | ||
Kompatibilitas Video | MP4/DviX/XviD/H.265 | |
Kompatibilitas Audio | MP3/WAV/FLAC/eAAC+ | |
BATERAI | ||
Tipe & kapasitas | Tanpa lepas Li-Po 3300 mAh | |
Modus Stand-by |
Merek dan tipe | Harga (Rp) |
ALCATEL One Touch Go Watch - Warna hitam | 1,250,000 |
APPLE Watch Series 1 38mm Aluminium Sport - Warna putih | 4,185,000 |
APPLE Watch Series 1 42mm Aluminium Sport - Warna hitam | 4,599,000 |
APPLE Watch Series 1 42mm Aluminium Sport - Warna putih | 4,850,000 |
BIP-BIP Watch Series v.2 - Avocado Forest | 1,340,000 |
BIP-BIP Watch Series v.2 - Chunky Warna hitam | 1,340,000 |
BIP-BIP Watch Series v.2 - Cotton Candy | 1,340,000 |
BIP-BIP Watch Series v.2 - Frosty Warna biru | 1,340,000 |
BIP-BIP Watch Series v.2 - Lovely Warna merah | 1,340,000 |
HUAWEI Band B0 [B0-BLACK] - Warna hitam | 1,020,000 |
HUAWEI Band B0 [B0-WHITE] - Warna putih | 1,020,000 |
HUAWEI SmartWatch W1 Stainless Case Leather Steel [HUAWEI-W1-LSMS] | 6,630,000 |
HUAWEI TalkBand B2 [B2-BLACK] - Warna hitam | 2,040,000 |
HUAWEI TalkBand B2 [B2-GOLD] - Warna emas | 2,550,000 |
HUAWEI TalkBand B2 [B2-WHITE] - Warna putih | 2,040,000 |
RAZER Wearable Devices Nabu X - Warna hitam | 879,000 |
RAZER Wearable Devices Nabu X - Warna putih | 879,000 |
SMARTBRACELET Smartwatch w64 - Warna kuning | 160,000 |
SONY Smartwatch 3 [SWR50] - Warna hitam | 2,979,000 |
SPEEDUP Smartwatch - Warna biru | 1,499,000 |
SPEEDUP Smartwatch - Warna hitam | 1,499,000 |
SPEEDUP Smartwatch - Warna merah - | 1,499,000 |
XIAOMI Amazfit Sport Smartwatch - Warna hitam | 2,500,000 |
XIAOMI Mi Band 2 dengan OLED display | 339,000 |